POVRĆE
| ARTIKAL | CENA |
| Blitva (veza) | 35-40 |
| Boranija (kg) | 150-200 |
| Brokoli (kg) | 150-200 |
| Bundeva (kg) | 60-120 |
| Celer (kg) | 200-250 |
| Cvekla (kg) | 60-80 |
| Đumbir (kg) | 700 |
| Grašak (kg) | / |
| Hren (kg) | 600-800 |
| Karfiol (kg) | 80-100 |
| Keleraba (kom) | 50-70 |
| Kelj (kg) | 120-150 |
| Kornišoni (kg) | 70-130 |
| Krastavac (kg) | 180-200 |
| Krompir (kg) | 50-70 |
| Krompir mladi (kg) | / |
| Kukuruz šećerac (kom) | 35-40 |
| Kupus (kg) | 30-40 |
| Luk beli (kg) | 500-600 |
| Luk crni (kg) | 70-100 |
| Luk mladi (veza) | 35-40 |
| Paprika babura (kg) | 180-200 |
| Paprika ljuta (kom) | 10-20 |
| Paprika šilja crvena (kg) | 220-250 |
| Paprika šilja zelena (kg) | 80-170 |
| Paradajz (kg) | 80-200 |
| Pasulj (kg) | 300-350 |
| Patlidžan (kg) | 120-150 |
| Pečurke (kg) | 240 |
| Peršun (veza) | 20-30 |
| Praziluk (kg) | 120 |
| Rotkvice (veza) | 50-60 |
| Spanać (kg) | 150-180 |
| Šargarepa (kg) | 80-120 |
| Tikvice (kg) | 150-200 |
| Zelena salata (kom) | 60-100 |
| Zelje (veza) | 50 |
VOĆE
| ARTIKAL | CENA |
| Ananas (kg) | 250-300 |
| Aronija (kg) | / |
| Avokado (kg) | 700-1000 |
| Banana (kg) | 80-100 |
| Borovnica (kg) | / |
| Breskva (kg) | / |
| Dinja (kg) | / |
| Dunja (kg) | 80-120 |
| Grejpfrut (kg) | 200-250 |
| Grožđe (kg) | 100-300 |
| Jabuka (kg) | 80-150 |
| Jagoda (kg) | / |
| Japanska jabuka (kg) | 250-350 |
| Kajsija (kg) | / |
| Kivi (kg) | 150-250 |
| Kokos (kg) | 150 |
| Kruška (kg) | 50-150 |
| Kupina (kg) | / |
| Limeta (kg) | 500-700 |
| Limun (kg) | 100-150 |
| Lubenica (kg) | 100 |
| Malina (kg) | 1000-1200 |
| Mandarina (kg) | 100-150 |
| Mango (kg) | 700-1000 |
| Nar (kg) | 200-250 |
| Nektarina (kg) | / |
| Papaja (kg) | / |
| Pomorandža (kg) | 150-200 |
| Šljiva (kg) | 150-200 |
| Trešnja (kg) | / |
| Višnja (kg) | / |
RINFUZNA ROBA
| ARTIKAL | CENA |
| Aleva paprika (kg) | 1000 |
| Indijski orah (kg) | 1400-1500 |
| Kukuruz kokičar (kg) | 150 |
| Mak (kg) | 700-800 |
| Mlevena paprika (kg) | 1000 |
| Očišćeni badem (kg) | 1000-1300 |
| Očišćeni lešnik (kg) | 1000-1300 |
| Orasi (kg) | 700-1000 |
| Pistaći (kg) | 1600 |
| Seme bundeve (kg) | 700 |
| Suncokret (kg) | 200 |
| Suve kajsije (kg) | 600 |
| Suve smokve (kg) | 600 |
| Suve šljive (kg) | 200-300 |
| Suvo grožđe (kg) | 500-700 |
MESO I PRERAĐEVINE OD MESA
| ARTIKAL | CENA |
| Ćureće meso (kg) | 500 |
| Pileće meso (kg) | 280-300 |
| Pileći batak (kg) | 350 |
| Pileće belo meso (kg) | 400-500 |
| Pileća džigerica (kg) | 350 |
| Pileća krila (kg) | 250 |
| Pileća leđa (kg) | 80-100 |
| Pileći želudac (kg) | 250 |
| Jaja (kom) | 6-12 |
MEŠOVITA ROBA
| ARTIKAL | CENA |
| Med | 800-900 |
| Domaći rezanci | 800 |
| Kore za pitu | 160 |
MLEČNI PROIZVODI
| ARTIKAL | CENA |
| Sirevi (kg) | 250-500 |
| Kajmak (kg) | 700-1000 |
| Kačkavalj | 700-1200 |
| Mleko (l) | 70-75 |
| Surutka (l) | 50 |
DOMAĆE TORTE I KOLAČI
| ARTIKAL | CENA |
| Baron (kg) | 900 |
| Čokoladna (kg) | 900 |
| Dinastija (kg) | 900 |
| Doboš (kg) | 900 |
| Grčka (kg) | 900 |
| Japanski vetar (kg) | 900 |
| Kinder (kg) | 900 |
| Moskva (kg) | 900 |
| Plazma (kg) | 900 |
| Pusla (kg) | 900 |
| Reforma (kg) | 900 |
| Sitni kolači (kg) | 800 |
| Sladoled (kg) | 900 |
| Švarcvald (kg) | 900 |
ZIMNICA
| ARTIKAL | CENA |
| Ajvar (kg) | 500-600 |
| Kisela cvekla (kg) | 300 |
| Kisela paprika (kg) | 300 |
| Kiseli feferoni (kg) | 200 |
| Kiseli krastavci (kg) | 300-350 |
| Kiseli kupus (kg) | 100-120 |
| Kupus ribanac (kg) | 100-120 |
| Kuvani paradajz (l) | 150 |
| Ljutika (kg) | 400-600 |
| Mešana salata (kg) | 300 |
| Mleveni paradajz (l) | 150 |
| Ren mleveni (kg) | 500-600 |
| Turšija (kg) | 300 |
CVEĆE
| ARTIKAL | CENA |
| Cvetni aranžmani | 300-1500 |
| Gerber (kom) | 100 |
| Gladiola (kom) | / |
| Hrizantema (kom) | 60-200 |
| Kala (kom) | 50-100 |
| Karanfil (kom) | 80 |
| Ljiljan (kom) | 200-500 |
| Orhideja (kom) | 100-200 |
| Ruža (kom) | 30-100 |
| Sezonsko cveće | 30-350 |
| Sobno cveće | 170-2700 |
RIBA
| ARTIKAL | CENA |
| Girice (kg) | 170 |
| Babuška (kg) | 180-200 |
| Bela riba (kg) | 100-200 |
| Deverika (kg) | 200 |
| Lignje (kg) | 700-800 |
| Oslić (kg) | 350-430 |
| Pastrmka (kg) | 530 |
| Šaran (kg) | 450 |
| Smuđ (kg) | 800 |
| Som (kg) | 500-600 |
| Štuka (kg) | 300-350 |
| Tolstolobik (kg) | 250-300 |